2MP 42X Starlight IP Zoom модулу IPZM-8242U
Өлчөм
Спецификация
| Модел | DZM-8242U | |
| Оптикалык | Сенсор | 1/2,8" Прогрессивдүү CMOS |
| Фокустук аралык | 7,3-308 мм, 42X оптикалык | |
| Апертура Маани | F1.8-F6.5 | |
| Жабык ылдамдыгы | 1/25~1/100000 | |
| Жарыктандыруу | 0.005Lux @Color, 0.0005Lux @B/W | |
| Көрүү бурчу | Туурасынан: 42°-1° (мин.-макс.) | |
| Мин.Дистанция | 1,2м-1,5м (мин.-макс.) | |
| Чоңойтуу ылдамдыгы | 5s | |
| D/N Shift | ICR, Авто, Түс, Ак/Кара, Убакыт, Босого башкаруу, Айлануу | |
| Сүрөт | Резолюция | Негизги агым: 50 Гц: 25 кадр/сек (1920x1080, 1280x720);60 Гц: 30 кадр/сек (1920x1080, 1280x720) |
| Кошумча агым: 50 Гц: 25 кадр/сек (720x576, 352x288);60 Гц: 30 кадр/сек (720x480, 352x240) | ||
| Үчүнчү агым: 50 Гц: 25 кадр/сек (720x576, 352x288) 25 кадр/сек;60 Гц: 30 кадр/сек (720x480, 352x240) 30 кадр/сек. | ||
| Сүрөттү тууралоо | Каныккандык, жарыктык, контраст, тактык, түстү тууралоо | |
| Сүрөт орнотуу | Купуялык маскасы, Былтыроого каршы, Дегация, Коридор режими, Күзгү, Айландыруу, BLC, HLC | |
| ROI | 4 Аймактар | |
| Фокус режими | Авто/Кол менен/Бир жолку Фокус (Авто режим) | |
| Экспозиция режими | Авто/Кол менен/Жасык приоритети/Төмөн жарык приоритети/Жогорку жарык приоритети/Апертура приоритети/Элестин алдын алуу | |
| Ак баланс | Авто 1/Авто 2/Ички/Тышкы/Кол менен/Натрий лампа/Ак лампа/Бир жолку көзөмөлдөө/Автокөзөмөл/кулпулоо | |
| WDR | Super WDR, Auto WDR, 0-100 Digital Adjustment | |
| DNR | 2D/3D | |
| Линзаны инициализациялоо | Камтылган жапкыч приоритети | |
| Digital Zoom | 16X | |
| Система режими | PAL/NTSC | |
| Function | Smart Function | Кыймылды аныктоо, аймакка кирүү, сызыктарды кесип өтүү, бурмалоону оңдоо, |
| Smart Detection | Купуялык маскасы | |
| Интерфейс | Video Output | 30 пин LVDS чыгаруу (SONY FCB-EH6300 менен шайкеш келет) |
| 36pinfpc BT1120 чыгаруу (HITACHI DI-SC110 менен шайкеш келет) | ||
| Байланыш интерфейси | RS232 интерфейси (VISCA протоколу) | |
| Башкалар | Иштөө Темп. | -20℃~+60℃ Нымдуулук≤95% (конденсацияланбайт) |
| Электр камсыздоо | DC12V±25% | |
| Power Cons. | 2.5W~4.5W | |
| Өлчөм | 137.68*64*69.6мм | |






